KÕRTSITEE 2011
| METS | ||||||||||
| LISAKATSE | PÕHIKATSE | |||||||||
| Koht | NR | Aeg | Punktid | KP | Start | Finish | Aeg | Punktid | KOKKU | |
| 1. | 2 | Jumbu | 03:06,00 | 19 | 160 | 12:06:26 | 15:03:03 | 02:56:37 | 19 | 198 |
| 2. | 30 | Madis | 03:02,00 | 20 | 160 | 12:16:03 | 15:59:40 | 03:43:37 | 18 | 198 |
| 3. | 65 | Karlo | 03:48,00 | 14 | 110 | 12:12:30 | 16:52:50 | 04:40:20 | 12 | 136 |
| 4. | 70 | Egon | 03:46,00 | 15 | 100 | 12:10:05 | 16:22:59 | 04:12:54 | 16 | 131 |
| 5. | 63 | Piloot | 03:41,00 | 16 | 100 | 12:22:03 | 17:00:32 | 04:38:29 | 13 | 129 |
| 6. | 60 | Härra | 03:24,00 | 18 | 100 | 12:14:18 | 17:09:34 | 04:55:16 | 11 | 129 |
| 7. | 26 | Munk | 05:05,00 | 12 | 100 | 12:24:05 | 16:58:27 | 04:34:22 | 14 | 126 |
| 8. | 66 | Suhkur | 03:33,00 | 17 | 90 | 12:08:11 | 16:36:33 | 04:28:22 | 15 | 122 |
| 9. | 69 | Petka | 05:05,00 | 11 | 80 | 12:20:28 | 16:14:30 | 03:54:02 | 17 | 108 |
| 10. | 61 | Toora | 04:15,00 | 13 | 20 | 12:18:54 | 15:11:49 | 02:52:55 | 20 | 53 |
| KRUUS | ||||||||||
| LISAKATSE | PÕHIKATSE | |||||||||
| Koht | NR | Aeg | Punktid | KP | Start | Finish | Aeg | Punktid | KOKKU | |
| 1. | 12 | Randel | 01:00,92 | 20 | 250 | 12:00 | 17:23 | 05:23 | 12 | 282 |
| 2. | 22 | Jänx | 01:05,47 | 16 | 250 | 12:00 | 17:19 | 05:19 | 13 | 279 |
| 3. | 9 | Juho | 01:06,15 | 15 | 240 | 12:00 | 16:45 | 04:45 | 17 | 272 |
| 4. | 43 | Isakene | 01:04,83 | 19 | 240 | 12:00 | 18:03 | 06:03 | 259 | |
| 5. | 10 | Upitaja | 01:21,27 | 1 | 250 | 12:00 | 17:45 | 05:45 | 7 | 258 |
| 6. | 45 | Grynsa | 01:17,28 | 4 | 240 | 12:00 | 17:34 | 05:34 | 11 | 255 |
| 7. | 32 | Mait | 01:10,60 | 9 | 230 | 12:00 | 17:47 | 05:47 | 6 | 245 |
| 8. | 56 | Arvi Tavast | 01:08,05 | 13 | 230 | 12:00 | 18:10 | 06:10 | 243 | |
| 9. | 81 | Ain | 01:05,23 | 18 | 210 | 12:00 | 17:11 | 05:11 | 15 | 243 |
| 10. | 44 | Agor | 01:15,10 | 5 | 230 | 12:00 | 17:52 | 05:52 | 5 | 240 |
| 11. | 20 | Kaukaaslane | 01:11,09 | 8 | 220 | 12:00 | 17:43 | 05:43 | 8 | 236 |
| 12. | 13 | Pezzi | - | 200 | 12:00 | 17:54 | 05:54 | 3 | 233 | |
| 13. | 4 | Aun | - | 220 | 12:00 | 18:00 | 06:00 | 220 | ||
| 14. | 41 | Raul Rokk | 01:20,80 | 2 | 210 | 12:00 | 18:11 | 06:11 | 212 | |
| 15. | 7 | EasyRover | - | 190 | 12:00 | 17:53 | 05:53 | 4 | 194 | |
| 16. | 77 | Desmoraado | 01:13,38 | 6 | 170 | 12:00 | 16:57 | 04:57 | 16 | 192 |
| 17. | 72 | Kurisookaru | 01:08,50 | 12 | 220 | 12:00 | 19:19 | 07:19 | -50 | 182 |
| 18. | 25 | Batman | 01:11,61 | 7 | 200 | 12:00 | 18:49 | 06:49 | -30 | 177 |
| 19. | 88 | Erz | 01:18,20 | 3 | 180 | 12:00 | 18:24 | 06:24 | -10 | 173 |
| 20. | 3 | Part | 01:09,53 | 11 | 160 | 12:00 | 18:09 | 06:09 | 171 | |
| 21. | 87 | Allan88 | - | 170 | 12:00 | 18:02 | 06:02 | 170 | ||
| 22. | 68 | JDB | - | 190 | 12:00 | 18:33 | 06:33 | -20 | 170 | |
| 23. | 57 | Poiss | 01:05,40 | 17 | 160 | 12:00 | 18:17 | 06:17 | -10 | 167 |
| 24. | 49 | Eix | 01:10,58 | 10 | 150 | 12:00 | 17:59 | 05:59 | 1 | 161 |
| 25. | 18 | Tavs | 01:30,40 | 140 | 12:00 | 17:38 | 05:38 | 10 | 150 | |
| 26. | 71 | RoppjaKarvane | - | 130 | 12:00 | 17:55 | 05:55 | 2 | 132 | |
| 27. | 76 | JV | 100 | 12:00 | 15:20 | 03:20 | 20 | 120 | ||
| 28. | 64 | JIM | 01:06,53 | 14 | 90 | 12:00 | 17:18 | 05:18 | 14 | 118 |
| 29. | 84 | Kaidokas | - | 90 | 12:00 | 16:21 | 04:21 | 19 | 109 | |
| 30. | 83 | Hannes | - | 90 | 12:00 | 16:22 | 04:22 | 18 | 108 | |
| 31. | 28 | Y | 01:31,77 | 60 | 12:00 | 17:41 | 05:41 | 9 | 69 | |
| 32. | 50 | Richy | 12:00 | 12:00 | Katkestas | |||||
| 33. | 17 | Tarmo | 12:00 | 12:00 | Katkestas | |||||
| ASFALT | ||||||||||
| LISAKATSE | PÕHIKATSE | |||||||||
| Koht | NR | Aeg | Punktid | KP | Start | Finish | Aeg | Punktid | KOKKU | |
| 1. | 47 | Villu | 00:51,00 | 18 | 250 | 12:00 | 16:12 | 04:12 | 17 | 285 |
| 2. | 24 | Erci | 00:50,00 | 19 | 250 | 12:00 | 16:19 | 04:19 | 16 | 285 |
| 3. | 55 | Säga | 00:52,00 | 16 | 250 | 12:00 | 16:20 | 04:20 | 15 | 281 |
| 4. | 40 | Mart&Gerda | 00:49,00 | 20 | 250 | 12:00 | 17:18 | 05:18 | 5 | 275 |
| 5. | 1 | Anti&Riin | 00:59,00 | 6 | 250 | 12:00 | 16:09 | 04:09 | 18 | 274 |
| 6. | 39 | Treplo | 00:56,00 | 10 | 250 | 12:00 | 16:48 | 04:48 | 10 | 270 |
| 7. | 74 | Olari | 00:59,00 | 6 | 250 | 12:00 | 16:31 | 04:31 | 13 | 269 |
| 8. | 59 | Kalle | 00:51,00 | 18 | 250 | 12:00 | 17:39 | 05:39 | 268 | |
| 9. | 58 | Lauri | 00:52,00 | 16 | 250 | 12:00 | 17:45 | 05:45 | 266 | |
| 10. | 36 | Taivo Päll | 01:00,00 | 3 | 250 | 12:00 | 16:33 | 04:33 | 11 | 264 |
| 11. | 79 | TM79 | 00:57,00 | 8 | 240 | 12:00 | 16:26 | 04:26 | 14 | 262 |
| 12. | 80 | Prinx | 00:56,00 | 10 | 250 | 12:00 | 17:40 | 05:40 | 260 | |
| 13. | 6 | Maiu | - | 250 | 12:00 | 17:02 | 05:02 | 9 | 259 | |
| 14. | 5 | Raul V. | 01:01,00 | 2 | 250 | 12:00 | 17:06 | 05:06 | 6 | 258 |
| 15. | 33 | Uduangerjas | 01:09,00 | 250 | 12:00 | 17:04 | 05:04 | 8 | 258 | |
| 16. | 29 | Põmm | 01:04,00 | 250 | 12:00 | 17:42 | 05:42 | 250 | ||
| 17. | 31 | Andres | 01:05,00 | 250 | 12:00 | 17:50 | 05:50 | 250 | ||
| 18. | 42 | Zorro | 00:55,00 | 13 | 230 | 12:00 | 17:26 | 05:26 | 1 | 244 |
| 19. | 62 | Ahto 3 | 00:54,00 | 14 | 230 | 12:00 | 18:01 | 06:01 | 244 | |
| 20. | 54 | Anur | 00:55,00 | 13 | 230 | 12:00 | 17:44 | 05:44 | 243 | |
| 21. | 16 | Motoratsutaja | 00:58,00 | 7 | 230 | 12:00 | 17:56 | 05:56 | 237 | |
| 22. | 37 | Emenson | 01:01,00 | 2 | 230 | 12:00 | 17:47 | 05:47 | 232 | |
| 23. | 82 | Rannamees&Krissu | - | 230 | 12:00 | 17:59 | 05:59 | 230 | ||
| 24. | 53 | Pime Navigaator | 01:08,00 | 230 | 12:00 | 17:43 | 05:43 | 230 | ||
| 25. | 52 | Siku | - | 220 | 12:00 | 17:22 | 05:22 | 3 | 223 | |
| 26. | 14 | Pärle | - | 220 | 12:00 | 17:29 | 05:29 | 220 | ||
| 27. | 11 | Lilleke | 01:10,00 | 210 | 12:00 | 17:21 | 05:21 | 4 | 214 | |
| 28. | 15 | Innu | 01:05,00 | 200 | 12:00 | 18:04 | 06:04 | 200 | ||
| 29. | 35 | Toomas | 01:14,00 | 190 | 12:00 | 17:51 | 05:51 | 190 | ||
| 30. | 34 | Riina | 01:21,00 | 160 | 12:00 | 16:32 | 04:32 | 12 | 172 | |
| 31. | 89 | Vile | - | 180 | 12:00 | 18:29 | 06:29 | -20 | 160 | |
| 32. | 78 | Juss | - | 170 | 12:00 | 18:16 | 06:16 | -10 | 160 | |
| 33. | 51 | Jan | 01:01,00 | 2 | 130 | 12:00 | 17:25 | 05:25 | 2 | 134 |
| 34. | 38 | MW | 00:55,00 | 13 | 100 | 12:00 | 17:04 | 05:04 | 7 | 120 |
| 35. | 75 | X | 100 | 12:00 | 17:58 | 05:58 | 100 | |||
| 36. | 85 | Wolfy | - | 100 | 12:00 | 18:08 | 06:08 | 100 | ||
| 37. | 86 | Veeb | 01:04,00 | 80 | 12:00 | 17:57 | 05:57 | 80 | ||
| 38. | 8 | Põrguline | 01:05,00 | 60 | 12:00 | 14:00 | 02:00 | 20 | 80 | |
| 39. | 73 | Arxo | 00:59,00 | 6 | 50 | 12:00 | 14:30 | 02:30 | 19 | 75 |
| 40. | 67 | Ilves | 12:00 | 0 | ||||||



