Streetmoto Orienteerumise Karikasarja tulemused

ASFALT

Nimi 1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp Kokku Koht Nõrgim
Upitaja 6 2 2 1 8 2 13 1 8
Villu 1 6 21 5 1 3 16 2 21
Raul 5 4 8 6 15 9 32 3 15
Mart 4 1 22 10 7 12 34 4 22
Hr. Nõel 3 15 3 11 13 43 45 5 43
Ahto3 15 9 16 12 5 7 48 6 16
Anti&Riin 29 15 31 2 3 4 53 7 31
Uduangerjas 14 5 17 9 14 11 53 7 17
Raul V. 29 15 31 3 4 5 56 9 31
Treplo 8 15 31 14 11 14 62 10 31
Päll 23 8 11 29 6 19 67 11 29
Erci 29 15 31 29 2 1 76 12 31
Pärnakas 2 15 1 29 30 43 77 13 43
Innu 19 12 24 18 12 17 78 14 24
Richard 29 3 31 8 9 43 80 15 43
Marek P. 29 15 31 29 10 6 89 16 31
Pihelgas 7 15 31 29 30 8 89 16 31
Andres S. 29 15 31 13 17 20 94 18 31
MW 9 15 31 17 30 23 94 18 31
Kristelrait 16 11 10 29 30 43 96 20 43
Risto H. 29 15 19 4 30 43 97 21 43
Sverre 12 15 31 19 30 22 98 22 31
Kroox 13 10 31 29 18 43 101 23 43
Lilleke 20 13 23 22 23 28 101 23 28
Hannes A. 29 15 14 20 24 41 102 25 41
Põks 29 15 4 29 30 43 107 26 43
Sigmar S. 29 15 5 29 30 43 108 27 43
Kober 28 15 20 29 29 16 108 27 29
Anti L. 29 15 6 29 30 43 109 29 43
Erki A. 29 15 7 29 30 43 110 30 43
Indrek P. 29 15 9 29 30 43 112 31 43
Kristjan S. 29 15 31 7 30 43 112 31 43
Peeter Londo 29 15 31 29 30 10 113 33 31
Heliste 10 15 31 29 30 43 115 34 43
Mehed Udus 29 15 12 29 30 43 115 34 43
Peeter 11 15 31 29 30 43 116 36 43
Mihkel L. 29 15 13 29 30 43 116 36 43
Ragnar Pajo 29 15 31 29 30 13 116 36 31
Toomas K. 29 15 31 21 21 43 117 39 43
Raido R. 29 15 31 23 19 37 117 39 37
Jan 29 15 15 29 30 43 118 41 43
Raivo Ustav 29 15 31 29 30 15 118 41 31
Y 25 14 27 25 27 38 118 41 38
Fps 29 15 31 14 30 43 119 44 43
Pets 29 15 31 29 16 43 120 45 43
Karx 29 15 31 24 28 24 120 45 31
Andres P. 29 15 18 29 30 43 121 47 43
Antu 29 15 31 16 30 43 121 47 43
Tõnu 29 15 31 29 30 18 121 47 31
Pärle 29 15 29 29 20 32 122 50 32
Põrguline 17 15 31 29 30 42 122 50 42
Pääru 18 15 31 29 30 43 123 52 43
Erlend K. 29 15 31 26 22 43 123 52 43
Timmu 29 15 31 29 30 21 124 54 31
Eveli 21 15 31 29 30 43 126 55 43
Tarmo A. 29 7 31 29 30 43 126 55 43
Mairo Hollo 22 15 31 29 30 43 127 57 43
Zorro 29 15 25 29 30 43 128 58 43
Põmm 29 15 31 29 30 25 128 58 31
Saimon 24 15 31 29 30 43 129 60 43
Allan P. 29 15 26 29 30 43 129 60 43
Jakobson 29 15 31 29 25 43 129 60 43
Jüri Nirgi 29 15 31 29 30 26 129 60 31
Siim 29 15 31 29 26 43 130 64 43
MM 29 15 31 29 30 27 130 64 31
Hanno 26 15 31 29 30 43 131 66 43
Irma 29 15 28 29 30 43 131 66 43
Aarne L: 29 15 31 26 30 43 131 66 43
Metsla 27 15 31 29 30 43 132 69 43
Veiko 29 15 31 29 30 29 132 69 31
Rain U. 29 15 30 29 30 43 133 71 43
Rasmus P. 29 15 31 28 30 43 133 71 43
Hannes Aron 29 15 31 29 30 30 133 71 31
Ghost 29 15 31 29 30 31 134 74 31
Hallan Kivisaar 29 15 31 29 30 33 134 74 33
Selve 29 15 31 29 30 34 134 74 34
Maris 29 15 31 29 30 35 134 74 35
Budulai 29 15 31 29 30 36 134 74 36
Urali mees 29 15 31 29 30 39 134 74 39
Äännn 29 15 31 29 30 40 134 74 40


KRUUS

Nimi 1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp Kokku Koht Nõrgim
Jürka 1 1 1 3 1 6 7 1 6
Juho 4 2 3 23 3 1 13 2 23
Isakene 2 5 7 8 2 4 20 3 8
Jänks 5 7 5 23 4 2 23 4 23
Randel 3 6 4 23 23 3 39 5 23
Agor 12 14 10 9 5 13 49 6 14
Margus Grüner 17 11 14 7 6 14 52 7 17
Kristo KTM 15 23 25 2 10 8 58 8 25
Kaukaaslane 11 10 25 10 9 20 60 9 25
Mait 7 3 6 23 23 26 62 10 26
Arvi 6 23 9 4 23 26 65 11 26
Erci 10 4 8 23 23 26 68 12 26
Kõrtsmik 37 12 11 5 14 26 68 12 37
Desmorado 16 13 20 19 13 15 76 14 20
Aun 37 23 25 23 8 7 86 15 37
Vassel 37 23 25 23 7 11 89 16 37
Batman 13 8 25 23 23 26 92 17 26
Alex 37 16 19 11 23 26 95 18 37
Kurisookaru 14 23 25 23 23 12 95 18 25
Ints 37 9 25 18 18 26 96 20 37
Romet S. 37 23 2 23 23 26 97 21 37
Mella 37 23 25 1 23 26 98 22 37
Laid 37 23 12 22 15 26 98 22 37
Kalju 1 37 23 25 14 11 26 99 24 37
Tanel 37 23 25 23 23 5 99 24 37
Tabi 8 23 25 23 23 26 102 26 26
Taavi 37 23 25 15 23 16 102 26 37
Männik 9 23 25 23 23 26 103 28 26
Ain K. 37 23 25 6 23 26 103 28 37
Arvi Tavast 37 23 25 23 23 9 103 28 37
Kalvemart 18 15 25 23 23 26 104 31 26
Janek H. 37 23 25 23 23 10 104 31 37
Part 21 23 25 13 23 26 105 33 26
Fox 23 20 18 23 23 26 107 34 26
Kalake 28 23 13 23 23 26 108 35 28
Kristjan 37 23 25 12 23 26 109 36 37
Karla K. 37 23 25 23 12 26 109 36 37
Ain-Meelis H. 37 23 15 23 23 26 110 38 37
Motoreporter 24 23 25 23 16 26 111 39 26
Janis T. 37 23 16 23 23 26 111 39 37
Piloot 37 23 25 23 23 17 111 39 37
Raul P. 37 23 25 17 23 23 111 39 37
Härg 20 23 25 23 21 26 112 43 26
Zigmars B. 37 23 17 23 23 26 112 43 37
Paavo 37 23 25 23 23 18 112 43 37
Kaido 19 23 25 23 23 26 113 46 26
Jaan M. 37 23 25 16 23 26 113 46 37
Henri 37 23 25 23 23 19 113 46 37
Motoreporter 27 23 25 23 17 26 114 49 27
Alvar 37 17 25 23 23 26 114 49 37
Raivo 25 21 23 23 23 26 115 51 26
Rauno 37 18 25 23 23 26 115 51 37
Raigo 37 23 25 23 23 21 115 51 37
Pritsu 22 23 25 23 23 26 116 54 26
EasyRover 32 19 25 23 23 26 116 54 32
Lauri L. 37 23 21 23 23 26 116 54 37
Põks 37 23 25 23 19 26 116 54 37
Hall Päkapikk 37 23 25 23 23 22 116 54 37
Dubweiser 26 23 25 20 23 26 117 59 26
Mart L. 37 23 22 23 23 26 117 59 37
Mürk 37 23 25 23 20 26 117 59 37
Ott S. 37 23 25 21 23 26 118 62 37
Kaur 37 21 25 23 23 26 118 62 37
Ivar Aasmäe 37 23 25 23 23 24 118 62 37
Magnum 37 23 24 23 23 26 119 65 37
Andre 460 37 23 25 23 22 26 119 65 37
Waino 37 23 25 23 23 25 119 65 37
Pauk 29 23 25 23 23 26 120 68 29
Renno 30 23 25 23 23 26 120 68 30
Maesa 31 23 25 23 23 26 120 68 31
HusabergHooligan 33 23 25 23 23 26 120 68 33
Sott 34 23 25 23 23 26 120 68 34
Hannes 35 23 25 23 23 26 120 68 35
Tedre 36 23 25 23 23 26 120 68 36