Kõrtsitee 2007
Finišiprotokoll 05.05.2007
Klass kruus
| Koht | Võistleja | Lisakatse punktid | Aja punktid | KP punktid | Punktid kokku |
| 1. | Kristjan Kabin | 3 | 50 | 150 | 203 |
| 2. | Isakene | 4 | 45 | 150 | 199 |
| 3. | Marko/Tabi | 7 | 40 | 150 | 197 |
| 4. | Peeter Männik | 9 | 35 | 150 | 194 |
| 5. | Ain Köster | 5 | 30 | 150 | 185 |
| 6. | MadOne | 6 | 25 | 150 | 181 |
| 7. | Efendi | 1 | 25 | 150 | 176 |
| 8. | Arvi Tavast | 20 | 150 | 170 | |
| 9. | Janek Tabun | 15 | 150 | 165 | |
| 10. | Raivo Koitla | 8 | 5 | 150 | 163 |
| 11. | Ander Averjanov | 10 | 150 | 160 | |
| 12. | Marko Aasmaa | 2 | 140 | 142 | |
| 13. | Taago Tamm | 140 | 140 | ||
| X | Ints | 10 | 10 |
Klass asfalt
| Koht | Võistleja | Lisakatse punktid | Aja punktid | KP punktid | Punktid kokku |
| 1. | Pikk | 9 | 50 | 140 | 199 |
| 2. | Pärnakas | 7 | 45 | 140 | 192 |
| 3. | Lauri Salumaa | 6 | 40 | 140 | 186 |
| 4. | Kaupo Kukk | 8 | 30 | 140 | 178 |
| 5. | Andres Oldekop | 2 | 35 | 140 | 177 |
| 6. | Martin Kruus | 6 | 25 | 140 | 171 |
| 7. | Hannes Ilves | 9 | 20 | 140 | 169 |
| 8. | Viljar Raudauk | 10 | 15 | 140 | 165 |
| 9. | Erki Palusoo | 7 | 15 | 140 | 162 |
| 10. | Heikko Pang | 6 | 10 | 140 | 156 |
| 11. | Marek Palusoo | 10 | 5 | 140 | 155 |
| 12.,13. | Kuldar Kipper | 10 | 140 | 150 | |
| 12.,13. | Lermo Pohlak | 10 | 140 | 150 | |
| 14. | Vladimir Šor | 8 | 140 | 148 | |
| 15. | Kristjan Karumets | 7 | 140 | 147 | |
| 16. | Marko Sarv | 6 | 140 | 146 | |
| 17. | Targo Nael | 140 | 140 |
Klass mets
| Koht | Võistleja | Lisakatse punktid | Aja punktid | KP punktid | Punktid kokku |
| 1. | Mella | 8 | 45 | 150 | 203 |
| 2. | Jüri Brauer | 9 | 40 | 150 | 199 |
| 3. | Toim | 10 | 50 | 130 | 190 |
| 4. | Olev | 4 | 35 | 150 | 189 |
| 5. | Siim/Fotek | 30 | 150 | 180 | |
| 6. | Jaak Juursoo | 3 | 20 | 150 | 173 |
| 7. | Silver Pukk | 5 | 15 | 150 | 170 |
| 8. | Silver Teesalu | 1 | 20 | 140 | 161 |
| 9. | Reims | 6 | 30 | 110 | 146 |
| 10. | Endo Viires | 25 | 120 | 145 | |
| 11., 12. | Päärn Raid | 10 | 130 | 140 | |
| 11., 12. | Jüri Bäärs | 140 | 140 | ||
| 13. | Arvo Türner | 2 | 130 | 132 | |
| 14. | Lembit Miil | 7 | 120 | 127 | |
| 15. | Moos | 5 | 120 | 125 | |
| 16.,17.,18. | Timo | 120 | 120 | ||
| 16.,17.,18. | Enn Kipasto | 120 | 120 | ||
| 16.,17.,18. | Madis Mutso | 120 | 120 | ||
| X | Jaanus Vihtla | 100 | 100 | ||
| X | Indur Ait | 70 | 70 | ||
| X | Erki Päss | 70 | 70 |



