Kõrtsitee 2006
Finišiprotokoll 06.05.2006A-klass
| Koht | Võistleja | Lisakatse punktid | Aja punktid |
KP punktid |
Punktid kokku |
| 1 | Mella | 10 | 45 | 150 | 205 |
| 2 | Kristjan | 50 | 150 | 200 | |
| 3 | Tabi | 40 | 150 | 190 | |
| 4 | Isakene | 35 | 150 | 185 | |
| 5 | Olev | 3 | 25 | 150 | 178 |
| 6 | Neeme | 20 | 150 | 170 | |
| 7 | Rõngas | 15 | 150 | 165 | |
| 8 | Ain | 30 | 130 | 160 | |
| 9 | Karm | 9 | 150 | 159 | |
| 10 | Asser | 8 | 150 | 158 | |
| 11 | Janek | 7 | 150 | 157 | |
| 12 | Eggert | 6 | 150 | 156 | |
| 13 | Indrek | 5 | 150 | 155 | |
| 14 | Madis | 4 | 150 | 154 | |
| 15-16 | Siim | 2,5 | 150 | 152,5 | |
| 15-16 | Tõnn | 2,5 | 150 | 152,5 | |
| 17 | Raivo | 2 | 150 | 152 | |
| 18 | Alar | 1 | 150 | 151 | |
| 19-23 | Tõnis | 10 | 140 | 150 | |
| 19-23- | Ints | 150 | 150 | ||
| 19-23 | Mõmmik | 150 | 150 | ||
| 19-23 | Leek | 150 | 150 | ||
| 19-23 | Marek | 150 | 150 | ||
| 24-25 | Laid | 140 | 140 | ||
| 24-25 | Lihunik | 140 | 140 |
B-klass
| Koht | Võistleja | Lisakatse punktid | Aja punktid |
KP punktid |
Punktid kokku |
| 1 | Penka | 5 | 50 | 150 | 205 |
| 2 | Pikk | 8 | 37,5 | 150 | 195,5 |
| 3 | Viljar | 1 | 37,5 | 150 | 188,5 |
| 4 | Lauri | 45 | 140 | 185 | |
| 5 | Hunt | 10 | 20 | 150 | 180 |
| 6 | Jaak | 4 | 15 | 150 | 169 |
| 7 | Heikko | 27,5 | 140 | 167,5 | |
| 8 | Vadi | 27,5 | 140 | 167,5 | |
| 9 | Koit | 10 | 150 | 160 | |
| 10 | Reimo | 9 | 150 | 159 | |
| 11 | Erki | 7 | 150 | 157 | |
| 12 | Oliver | 6 | 150 | 156 | |
| 13 | Tawka | 5 | 150 | 155 | |
| 14 | Targo | 3 | 150 | 153 | |
| 15 | Ats | 2 | 150 | 152 | |
| 16-23 | Kuldar | 150 | 150 | ||
| 16-23 | Saarlane | 150 | 150 | ||
| 16-23 | Kenno | 150 | 150 | ||
| 16-23 | Pärnasalu | 150 | 150 | ||
| 16-23 | Andres | 150 | 150 | ||
| 16-23 | Tanel | 150 | 150 | ||
| 16-23 | Mufista | 150 | 150 | ||
| 16-23 | Erik | 150 | 150 | ||
| 24 | Andre 460 | 140 | 140 |



